Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tsjûkemarders DS 2 | 4 | 18 |
2 | C.S.V. DS 8 | 4 | 17 |
3 | vv Urk DS 1 | 5 | 17 |
4 | Reflex DS 4 | 4 | 13 |
5 | S.V.I. DS 5 | 4 | 10 |
6 | S.V.M. DS 3 | 4 | 8 |
7 | HeVoC '89 DS 3 | 3 | 7 |
8 | v.c. Joure DS 4 | 3 | 6 |
9 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 2 | 3 | 5 |
10 | De Griffioen DS 2 | 4 | 4 |
11 | L.V.C. DS 2 | 2 | 3 |
12 | VCK'76 DS 1 | 4 | 2 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |